Die besten natürlichen Kaliumquellen (in mg je 100g verzehrbares LM) :
Kaliumquelle | Kaliumgehalt (mg/100g) | Bemerkung |
---|---|---|
Pistazienkerne | 1.020 | |
Kürbiskerne | 814 | |
Quinoa (Reismelde) | 804 | |
Weizenkleie | 1.352 | |
Acerola-Konzentrat | 2.330 | Gleichzeitig die natürliche Vitamin-C-Quelle schlecht hin 🙂 |
Aprikosen (getrocknet) | 1.370 | |
Banane (reif, getrocknet) | 1.477 | Achtung, oft gezuckert. |
Feige (getrocknet) | 850 | |
Pfirsich (getrocknet) | 1.340 | |
Petersilie | 811 | |
Pfifferling (getrocknet) | 5.370 | Waldpilze können mit Schwermetallen belastet sein. |
Steinpilz (getrocknet) | 2.000 | Waldpilze können mit Schwermetallen belastet sein. |
Bohnen, weiß | 1.337 | |
Erbsen | 941 | |
Limabohnen | 1.750 | |
Linsen | 837 | |
Sojabohnen | 1.799 | |
Mandeln, süß | 835 | |
Kakaopulver | 1.920 | Achtung, hoher Nickelanteil! |
Datenquelle: Die große GU Nährwert Kalorien Tabelle (Elmadfa, Aign, Muskat, Fritzsche), 2018/19
Folge blutdruck-gesund: